Tableau des lecteurs : février 2021
Equipe des lecteurs
Tableau : janvier 2021
Tableau : mars 2021
Imprimer le tableau
Modifier le tableau : février 2021
| samedi 06 février 2021 à 18h | dimanche 07 février 2021 à 11h |
| L1 | Anne-Marie JANSSENS LECOMTE | L1 | Jean de BAENST |
| L2 | ? | L2 | Eric Goethals |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 13 février 2021 à 18h | dimanche 14 février 2021 à 11h |
| L1 | Geneviève VANHAM | L1 | Agnès POTJES |
| L2 | ? | L2 | Brigitte MATTHIS |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 20 février 2021 à 18h | dimanche 21 février 2021 à 11h |
| L1 | Eric Goethals | L1 | Patrice de RUYVER |
| L2 | ? | L2 | Marie-Anne CLAIREMBOURG |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 27 février 2021 à 18h | dimanche 28 février 2021 à 11h |
| L1 | Brigitte PLEECK | L1 | Eric Goethals |
| L2 | ? | L2 | Geneviève VANHAM |
| Comment. | | Comment. | |
Commentaire(s) et/ou suggestion(s) ->
