Tableau des lecteurs : juin 2019
Equipe des lecteurs
Tableau : mai 2019
Tableau : juillet 2019
Imprimer le tableau
Modifier le tableau : juin 2019
| samedi 01 juin 2019 à 18h | dimanche 02 juin 2019 à 11h |
| L1 | Jean-François Michiels | L1 | Agnès POTJES |
| L2 | Brigitte MATTHIS | L2 | Eric Goethals |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 08 juin 2019 à 18h | dimanche 09 juin 2019 à 11h |
| L1 | Geneviève VANHAM | L1 | Équipe Catéchèse |
| L2 | Jean de BAENST | L2 | Équipe Catéchèse |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 15 juin 2019 à 18h | dimanche 16 juin 2019 à 11h |
| L1 | Jean-François Michiels | L1 | Brigitte MATTHIS |
| L2 | Geneviève VANHAM | L2 | Philippe MARCHANDISE |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 22 juin 2019 à 18h | dimanche 23 juin 2019 à 11h |
| L1 | Jean-François Michiels | L1 | Agnès POTJES |
| L2 | ? | L2 | Patrice de RUYVER |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 29 juin 2019 à 18h | dimanche 30 juin 2019 à 11h |
| L1 | Brigitte MATTHIS | L1 | Alma Streulens |
| L2 | ? | L2 | Agnès POTJES |
| Comment. | | Comment. | |
Commentaire(s) et/ou suggestion(s) ->
