Tableau des lecteurs : avril 2019
Equipe des lecteurs
Tableau : mars 2019
Tableau : mai 2019
Imprimer le tableau
Modifier le tableau : avril 2019
| samedi 06 avril 2019 à 18h | dimanche 07 avril 2019 à 11h |
| L1 | Brigitte PLEECK | L1 | Agnès POTJES |
| L2 | Michel PLEECK | L2 | Patrice de RUYVER |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 13 avril 2019 à 18h | dimanche 14 avril 2019 à 11h |
| L1 | Jean de BAENST | L1 | Agnès POTJES |
| L2 | Geneviève VANHAM | L2 | ? |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 20 avril 2019 à 18h | dimanche 21 avril 2019 à 11h |
| L1 | ? | L1 | ? |
| L2 | ? | L2 | ? |
| Comment. | | Comment. | |
| samedi 27 avril 2019 à 18h | dimanche 28 avril 2019 à 11h |
| L1 | Brigitte MATTHIS | L1 | Équipe Catéchèse |
| L2 | Amélie Ranjard | L2 | Équipe Catéchèse |
| Comment. | | Comment. | |
Commentaire(s) et/ou suggestion(s) ->
